Umowa Zlecenie A Umowa O Pracę – Porównanie Kosztów i Wynagrodzeń
To jest klarowne porównanie umowy o pracę i umowy zlecenia pod kątem składników płacowych, podatku i kosztu całkowitego po stronie pracodawcy. Masz tu wzory w zapisie matematycznym, tabele ze składkami oraz przykład liczbowy z pełnym wyliczeniem. Na końcu znajduje się prosty wykres słupkowy kosztu i wynagrodzenia na tych samych założeniach.
Zakres i założenia
Porównanie dotyczy standardowej sytuacji bez ulg specjalnych i bez limitów rocznych. W przykładzie przyjmujemy wynagrodzenie brutto 6000, składkę zdrowotną liczona jest od podstawy po odjęciu składek społecznych finansowanych przez pracownika, podatek w skali z zastosowaniem kwoty zmniejszającej 300 miesięcznie przy złożonym oświadczeniu. W wariancie umowy zlecenia podajemy dwie wersje podatku, z oświadczeniem i bez oświadczenia. Składka chorobowa w zleceniu jest dobrowolna i w przykładzie została doliczona, aby porównanie było symetryczne.
Wzory bazowe
Podstawy obliczeń zapisujemy następująco. Dla obu form zatrudnienia składki społeczne pracownika liczymy od kwoty brutto. Podstawa zdrowotnej to \( \text{brutto} – \text{składki społeczne pracownika} \). Zaliczka na podatek liczona jest od podstawy podatku.
\( S_{prac} = A_{em} \cdot \text{brutto} + A_{re} \cdot \text{brutto} + A_{ch} \cdot \text{brutto} \)
\( B_{zdrow} = \text{brutto} – S_{prac} \), \( Z = z \cdot B_{zdrow} \)
Umowa o pracę. \( B_{pod} = B_{zdrow} – K_{pracy} \), \( P = p \cdot B_{pod} – K_{mies} \) nie mniej niż zero
Umowa zlecenia. \( K_{zlec} = k \cdot B_{zdrow} \), \( B_{pod} = B_{zdrow} – K_{zlec} \), \( P = p \cdot B_{pod} \) lub \( P = p \cdot B_{pod} – K_{mies} \) przy złożonym oświadczeniu
Wynagrodzenie netto. \( N = \text{brutto} – S_{prac} – Z – P \)
Koszt pracodawcy. \( K_{pracod} = \text{brutto} + S_{pracod} \) gdzie \( S_{pracod} = A’_{em} \cdot \text{brutto} + A’_{re} \cdot \text{brutto} + A’_{wyp} \cdot \text{brutto} + A’_{fp} \cdot \text{brutto} + A’_{fgsp} \cdot \text{brutto} \)
Składniki i stawki użyte w przykładzie
| Pozycja | Stawka | Uwagi |
|---|---|---|
| Emerytalna pracownik | 9,76 procent | liczona od brutto |
| Rentowa pracownik | 1,5 procent | liczona od brutto |
| Chorobowa pracownik | 2,45 procent | w zleceniu dobrowolna w przykładzie uwzględniona |
| Zdrowotna | 9 procent | od podstawy po składkach społecznych pracownika |
| Koszty uzyskania pracy etat | 250 zł | stałe koszty miesięczne |
| Koszty uzyskania zlecenie | 20 procent | od przychodu po składkach społecznych |
| Podatek skala | 12 procent | zaliczka bez odliczenia zdrowotnej |
| Kwota zmniejszająca miesięczna | 300 zł | przy oświadczeniu |
| Emerytalna pracodawca | 9,76 procent | od brutto |
| Rentowa pracodawca | 6,5 procent | od brutto |
| Wypadkowa pracodawca | 1,67 procent | przykładowa stawka |
| Fundusz Pracy | 2,45 procent | od brutto |
| FGŚP | 0,1 procent | od brutto |
Przykład liczbowy na tych samych danych
Założenia liczbowe w tej sekcji. Wynagrodzenie brutto 6000. Wszystkie stawki zgodnie z tabelą wyżej. Składka chorobowa w zleceniu doliczona. Wersja zlecenia pokazana w dwóch wariantach podatku, z oświadczeniem oraz bez oświadczenia.
Umowa o pracę obliczenia krok po kroku
| Krok | Wzór | Wynik |
|---|---|---|
| Składki społeczne pracownika | \( 0{,}0976 \cdot 6000 + 0{,}015 \cdot 6000 + 0{,}0245 \cdot 6000 \) | 822,60 |
| Podstawa zdrowotnej | \( 6000 – 822{,}60 \) | 5177,40 |
| Zdrowotna | \( 0{,}09 \cdot 5177{,}40 \) | 465,97 |
| Podstawa podatku | \( 5177{,}40 – 250 \) | 4927,40 |
| Zaliczka na podatek | \( 0{,}12 \cdot 4927{,}40 – 300 \) | 291,29 |
| Wynagrodzenie netto | \( 6000 – 822{,}60 – 465{,}97 – 291{,}29 \) | 4420,15 |
| Składki pracodawcy | \( 0{,}0976+0{,}065+0{,}0167+0{,}0245+0{,}001 \) razy 6000 | 1228,80 |
| Koszt pracodawcy | \( 6000 + 1228{,}80 \) | 7228,80 |
Umowa zlecenia pełne składki chorobowa ujęta
| Krok | Wzór | Wynik |
|---|---|---|
| Składki społeczne pracownika | \( 0{,}0976 \cdot 6000 + 0{,}015 \cdot 6000 + 0{,}0245 \cdot 6000 \) | 822,60 |
| Podstawa zdrowotnej | \( 6000 – 822{,}60 \) | 5177,40 |
| Zdrowotna | \( 0{,}09 \cdot 5177{,}40 \) | 465,97 |
| Koszty uzyskania 20 procent | \( 0{,}20 \cdot 5177{,}40 \) | 1035,48 |
| Podstawa podatku | \( 5177{,}40 – 1035{,}48 \) | 4141,92 |
| Zaliczka podatek bez oświadczenia | \( 0{,}12 \cdot 4141{,}92 \) | 497,03 |
| Netto bez oświadczenia | \( 6000 – 822{,}60 – 465{,}97 – 497{,}03 \) | 4214,40 |
| Zaliczka podatek z oświadczeniem | \( 0{,}12 \cdot 4141{,}92 – 300 \) | 197,03 |
| Netto z oświadczeniem | \( 6000 – 822{,}60 – 465{,}97 – 197{,}03 \) | 4514,40 |
| Składki pracodawcy | te same stawki jak przy etacie | 1228,80 |
| Koszt pracodawcy | \( 6000 + 1228{,}80 \) | 7228,80 |
Tabela zbiorcza porównania na tych samych założeniach
| Wskaźnik | Umowa o pracę | Zlecenie bez oświadczenia | Zlecenie z oświadczeniem |
|---|---|---|---|
| Brutto | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Składki społeczne pracownik | 822,60 | 822,60 | 822,60 |
| Zdrowotna | 465,97 | 465,97 | 465,97 |
| Zaliczka podatek | 291,29 | 497,03 | 197,03 |
| Netto dla pracownika | 4420,15 | 4214,40 | 4514,40 |
| Składki pracodawcy | 1228,80 | 1228,80 | 1228,80 |
| Koszt pracodawcy | 7228,80 | 7228,80 | 7228,80 |
Wykres słupkowy porównanie kosztu i wynagrodzenia
Wnioski praktyczne
Wynagrodzenie w kieszeni
Przy tych samych założeniach netto z umowy zlecenia z oświadczeniem jest wyższe niż z etatu. Bez oświadczenia netto w zleceniu jest wyraźnie niższe. Różnicę robi koszt uzyskania dwadzieścia procent oraz zastosowanie oświadczenia.
Koszt po stronie pracodawcy
W przykładzie koszt pracodawcy jest taki sam dla obu form. W praktyce stawka wypadkowej i niektóre warunki mogą ten koszt zmienić. Dlatego w realnych ofertach trzeba policzyć składki na danych firmy.
Ryzyka i obowiązki
Umowa o pracę daje pełne uprawnienia pracownicze. Umowa zlecenia jest elastyczna, ale nie daje takich samych gwarancji. Składka chorobowa w zleceniu jest dobrowolna i bez jej opłacania zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego.